DQWの【白き英雄の鎧下】の性能や習得スキルなどを紹介しています。【白き英雄の鎧下】がおすすめの職業など、参考にしてみてください。
【白き英雄の鎧下】の基本情報

| 種類 | よろい下 |
| レア度 | ☆5 |
| 守備力(最大) | 103 |
| 攻撃魔力(最大) | ― |
| 回復魔力(最大) | ― |
【白き英雄の鎧下】の習得スキル
| Lv1 | 石化耐性+5% |
| Lv3 | 魔王ラスヴェーザへの耐性+10% |
| Lv5 | 眠り耐性+5% |
| Lv8 | スキルの斬撃ダメージ+8% |
| Lv8 | 会心率+3% |
| Lv10 | バギ属性斬撃・体技ダメージ+5% |
| Lv12 | メラ属性斬撃・体技ダメージ+5% |
| Lv15 | デイン属性斬撃・体技ダメージ+5% |
| Lv18 | 石化耐性+5% |
| Lv20 | すばやさ+7 |
| Lv23 | 眠り耐性+5% |
| Lv25 | 戦闘終了時にMPを3回復する。 |
【白き英雄の鎧下】の限界突破スキル
| 凸1 | 攻撃力+12 |
| 凸2 | すばやさ+12 |
| 凸3 | 守備力+12 |
| 凸4 | さいだいHP+12 |
【白き英雄の鎧下】の評価

アタッカーにおすすめのスキル持ち
会心率アップ、各属性の斬撃と体技ダメージアップを習得できる。火力の強化が得意なので物理アタッカーに装備させるのがおすすめ。
MP回復もできる
Lv25まで強化すると戦闘終了時にMPを回復できる。回復量は微々たるものだが頭と鎧上も合わせると10近いMPを回復することができる。
